| Таблица перевода мер - граммы | ||||
| Продукт | Стакан 250 мл (г) | Столовая ложка (г) | Чайная ложка (г) | Штука (г) |
| Мука и крупы | ||||
| Пшеничная мука | 160 | 25 | 10 | - |
| Картофельная мука | 180 | 30 | 10 | - |
| Панировочные сухари | 130 | 15 | 5 | - |
| Гречка | 210 | 25 | 8 | - |
| Крупа | 100 | 12 | 6 | - |
| Манка | 200 | 25 | 8 | - |
| Ячмень | 230 | 25 | 8 | - |
| Ячневая крупа | 180 | 20 | 6 | - |
| Рис | 230 | 25 | 8 | - |
| Саго | 180 | 20 | 7 | - |
| Пшено | 220 | 25 | 8 | - |
| Фасоль | 220 | 30 | 10 | - |
| Горох (стручки) | 200 | - | - | - |
| Горох (зерна) | 230 | 25 | 10 | - |
| Овсяные хлопья | 140 | - | - | - |
| Молоко и молочные продукты | ||||
| Топленое масло | 240 | 20 | 5 | - |
| Сливочное масло | 210 | 40 | 15 | - |
| Молоко | 250 | 20 | - | - |
| Сухое молоко | 120 | 20 | 5 | - |
| Соевое молоко | 250 | 20 | - | - |
| Сливочный крем | 250 | 18 | 5 | - |
| Сметана 10% | 250 | 20 | 10 | - |
| Сыр | - | 20 | 7 | - |
| Пахта | 250 | 18 | 5 | - |
| Овощи и фрукты | ||||
| Морковь средняя | - | - | - | 75 |
| Картофель средний | - | - | - | 100 |
| Лук средний | - | - | - | 75 |
| Огурец средний | - | - | - | 100 |
| Помидор средний | - | - | - | 100 |
| Томатная паста | - | 30 | 10 | - |
| Томатный сок | 220 | 25 | 8 | - |
| Баклажан средний | - | - | - | 100 |
| Перец сладкий средний | - | - | - | 60 |
| Капуста | - | - | - | 1500 |
| Цветная капуста | - | - | - | 750 |
| Яблоко среднее | - | - | - | 100 |
| Ягоды | ||||
| Клюква | 140 | - | - | - |
| Смородина | 260 | - | - | - |
| Ежевика | 190 | - | - | - |
| Черника | 145 | - | - | - |
| Крыжовник | 210 | - | - | - |
| Малина | 180 | - | - | - |
| Красная смородина | 175 | - | - | - |
| Черная смородина | 155 | - | - | - |
| Брусника | 200 | - | - | - |
| Сушеная черника | 130 | 15 | - | - |
| Сушеный шиповник | - | 20 | 6 | - |
| Сахар, соль, жиры и другие продукты | ||||
| Сахар-песок (ванильный) | 200 | 25 | 10 | - |
| Сахарная пудра | 190 | 25 | 7 | - |
| Соль | 325 | 30 | 10 | - |
| Содержание специй в одном грамме: Черный перец - 30 шт, Душистый перец - 15 шт, Лавровый лист - 7 шт, Гвоздика - 12 шт. | ||||
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь.
Вход