| Tabel de conversie măsuri - gramaje | ||||
| Produs | Pahar 250 ml (g) | Lingură (g) | Linguriță (g) | Bucată (g) |
| Făină și cereale | ||||
| Făină de grâu | 160 | 25 | 10 | - |
| Făină de cartofi | 180 | 30 | 10 | - |
| Pesmet | 130 | 15 | 5 | - |
| Hrișcă | 210 | 25 | 8 | - |
| Crupe | 100 | 12 | 6 | - |
| Griș | 200 | 25 | 8 | - |
| Arpacaș | 230 | 25 | 8 | - |
| Orz | 180 | 20 | 6 | - |
| Orez | 230 | 25 | 8 | - |
| Sago | 180 | 20 | 7 | - |
| Mei | 220 | 25 | 8 | - |
| Fasole | 220 | 30 | 10 | - |
| Mazăre păstăi | 200 | - | - | - |
| Mazăre boabe | 230 | 25 | 10 | - |
| Fulgi de ovăz | 140 | - | - | - |
| Lapte și produse lactate | ||||
| Unt topit | 240 | 20 | 5 | - |
| Unt | 210 | 40 | 15 | - |
| Lapte | 250 | 20 | - | - |
| Lapte praf | 120 | 20 | 5 | - |
| Lapte de soia | 250 | 20 | - | - |
| Cremă de unt | 250 | 18 | 5 | - |
| Smântână cu 10% grăsime | 250 | 20 | 10 | - |
| Brânză | - | 20 | 7 | - |
| Lapte bătut | 250 | 18 | 5 | - |
| Legume și fructe | ||||
| Morcov mediu | - | - | - | 75 |
| Cartof mediu | - | - | - | 100 |
| Ceapă medie | - | - | - | 75 |
| Catravete mediu | - | - | - | 100 |
| Roșie medie | - | - | - | 100 |
| Pastă de tomate | - | 30 | 10 | - |
| Bulion de roșii | 220 | 25 | 8 | - |
| Pătrunjel | - | - | - | 50 |
| Vânătă medie | - | - | - | 100 |
| Ardei gras mediu | - | - | - | 60 |
| Varză | - | - | - | 1500 |
| Conopidă | - | - | - | 750 |
| Măr mediu | - | - | - | 100 |
| Fructe de pădure | ||||
| Merișoare | 140 | - | - | - |
| Coacăze | 260 | - | - | - |
| Mure | 190 | - | - | - |
| Afine | 145 | - | - | - |
| Agrișe | 210 | - | - | - |
| Zmeură | 180 | - | - | - |
| Coacăze roșii | 175 | - | - | - |
| Coacăze negre | 155 | - | - | - |
| Răchițele | 200 | - | - | - |
| Afine uscate | 130 | 15 | - | - |
| Măceșe uscate | - | 20 | 6 | - |
| Zahăr, sare, grăsimi și alte produse | ||||
| Zahăr tos (vanilat) | 200 | 25 | 10 | - |
| Zahăr pudră | 190 | 25 | 07 buc | - |
| Sare | 325 | 30 | 10 | - |
| Conținutul de condimente dintr-un gram: piper negru - 30 buc, ienibahar - 15 buc, frunze de dafin - 7 buc, cuișoare - 12 buc. | ||||
Doar utilizatorii înregistrați pot lăsa comentarii. Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați.
Autentificare